Рейк-гонки
Участники рейк-гонок получают по одному очку за каждый сгенерированный ₽1 рейка. Чтобы количество очков зафиксировалось корректно, запустите новую игровую сессию после старта рейк-гонки и закройте сессию за минуту до окончания гонки.
Когда | Для кого | Призовой фонд | Лимиты и призы |
28 июня – 7 июля | Игроки в шестикарточный и семикарточный варианты омахи | ₽1 000 000 | Таблица 1 |
5-14 июля | Игроки в Boost-холдем (кэш-игра в безлимитный холдем за столами, где можно, не дожидаясь очереди, сразу отправить карты в пас и перенестись за другой стол в новую раздачу) | ₽1 500 000 | Таблица 2 |
12-21 июля | Игроки в классический четырехкарточный и пятикарточный варианты омахи | ₽1 000 000 | Таблица 1 |
19-28 июля | Игроки в холдем за регулярными столами (не Boost-холдем) | ₽1 500 000 | Таблица 2 |
Таблица 1
Место | Лига A (лимиты от ₽50/100 и выше) | Лига B (лимиты ₽15/30 – ₽25/50) | Лига С (лимиты ₽5/10 – ₽10/20) | Лига D (лимиты ₽1/2 – ₽2.5/5) |
1 | ₽128 000 | ₽96 000 | ₽64 000 | ₽32 000 |
2 | ₽80 000 | ₽60 000 | ₽40 000 | ₽20 000 |
3 | ₽56 000 | ₽42 000 | ₽28 000 | ₽14 000 |
4 | ₽40 000 | ₽30 000 | ₽20 000 | ₽10 000 |
5 | ₽24 000 | ₽18 000 | ₽12 000 | ₽6000 |
6 | ₽16 000 | ₽12 000 | ₽8000 | ₽4000 |
7 | ₽12 000 | ₽9000 | ₽6000 | ₽3000 |
8 | ₽8000 | ₽6000 | ₽4000 | ₽2000 |
9-10 | ₽4000 | ₽3000 | ₽2000 | ₽1000 |
11-15 | ₽2400 | ₽1800 | ₽1200 | ₽600 |
16-25 | ₽1600 | ₽1200 | ₽800 | ₽400 |
Таблица 2
Место | Лига A (лимиты от ₽50/100 и выше) | Лига B (лимиты ₽15/30 – ₽25/50) | Лига С (лимиты ₽5/10 – ₽10/20) | Лига D (лимиты ₽1/2 – ₽2.5/5) |
1 | ₽216 000 | ₽144 000 | ₽85 000 | ₽35 000 |
2 | ₽135 000 | ₽90 000 | ₽53 000 | ₽22 000 |
3 | ₽94 500 | ₽63 000 | ₽37 000 | ₽15 500 |
4 | ₽67 500 | ₽45 000 | ₽26 500 | ₽11 000 |
5 | ₽40 500 | ₽27 000 | ₽16 000 | ₽6500 |
6 | ₽27 250 | ₽18 000 | ₽11 000 | ₽4500 |
7 | ₽20 250 | ₽13 500 | ₽8100 | ₽3300 |
8 | ₽13 500 | ₽9000 | ₽5300 | ₽2200 |
9-10 | ₽6750 | ₽4500 | ₽2800 | ₽1100 |
11-15 | ₽4000 | ₽2700 | ₽1500 | ₽660 |
16-25 | ₽2700 | ₽1800 | ₽1000 | ₽450 |
Кэш-дропы
Рандомные кэш-дропы падают за столы в случайном порядке, и при падении дропа все активные игроки за столом, не находящиеся в ситауте, получают случайные награды, а это могут быть реальные деньги, игровые бонусы (GB – на них можно играть за столами кэш-игр и выигрывать реальные деньги) или карточки Lucky Cards (лучший приз).
Вероятности получить тот или иной приз, если посчастливится поймать кэш-дроп, указаны в таблицах 3 и 4 ниже.
Когда | Для кого | Лимиты и призы |
28 июня – 7 июля | Игроки в Boost-холдем (кэш-игра в безлимитный холдем за столами, где можно, не дожидаясь очереди, сразу отправить карты в пас и перенестись за другой стол в новую раздачу) | Таблицы 3 и 4 |
5-14 июля | Игроки в классический четырехкарточный и пятикарточный варианты омахи | Таблицы 3 и 4 |
12-21 июля | Игроки в холдем за регулярными столами (не Boost-холдем) | Таблицы 3 и 4 |
19-28 июля | Игроки в шестикарточный и семикарточный варианты омахи | Таблицы 3 и 4 |
Таблица 3
Вероятность | Лига A (лимиты от ₽25/50 и выше) | Лига B (лимиты ₽5/10-₽15/30) | Лига C (лимиты ₽1/2-₽2.5/5) |
49% | ₽5000 GB | ₽1000 GB | ₽200 GB |
25% | ₽7500 | ₽1500 | ₽300 |
18% | ₽15 000 GB | ₽3000 GB | ₽600 GB |
4.5% | ₽20 000 | ₽4000 | ₽800 |
2.5% | ₽30 000 | ₽6000 | ₽1200 |
1% | Lucky Card | Lucky Card | Lucky Card |
Таблица 4 (Lucky Card)
Вероятность | Лига A (лимиты от ₽25/50 и выше) | Лига B (лимиты ₽5/10-₽15/30) | Лига C (лимиты ₽1/2-₽2.5/5) |
60% | ₽43 500 | ₽8500 | ₽1500 |
30% | ₽87 500 | ₽17 500 | ₽3500 |
10% | ₽175 000 | ₽35 000 | ₽7000 |
Регистрируйтесь на PokerDom через эту страницу
Комментариев пока нет. Будь первым!
Чтобы оставлять комментарии, пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.